Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2 с основной и резервной линиями редуцирования
Рекомендуем ознакомиться с положением о применении регуляторов РДП

Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2
с основной и резервной линиями редуцирования на базе регулятора давления газа прямоточного типа РДП-100 предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40oС до +40oС).Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2
применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.При заказе шкафной газорегуляторной установки УГРШ-100Н(В)-2 необходимо заполнить опросный лист (ссылка на опросный лист - внизу страницы).
Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2 с основной и резервной линиями редуцирования. Основные технические характеристики:
| Наименование параметра или размера | УГРШ-100Н-2-О | УГРШ-100Н-2 | УГРШ-100В-2-О | УГРШ-100В-2 |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 | 0,05 - 1,2 | 0,1 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 - 0,06 | 0,0015 - 0,06 | 0,06 - 0,6 | 0,06 - 0,6 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа:
- нижний предел - верхний предел | 0,0003 - 0,003 0,002 - 0,075 | 0,0003 - 0,003 0,002 - 0,075 | 0,003 - 0,03 0,03 - 0,75 | 0,003 - 0,03 0,03 - 0,75 |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - |
| Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | - | 90 | - |
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | - | 90 | - |
| Соединение с газопроводом: - вход DN, мм - выход DN, мм | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 |
| Габаритные размеры, не более: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 |
| Масса, кг, не более | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |

Разрешение Ростехнадзора № РРС-04-11 000372 от 03.12.2009г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ17.Н09814 от 05.05.2009г