Клапаны отсечные ВН нормально закрытые
Рекомендуем ознакомиться с положением о применении регуляторов РДП
Клапаны ВН отсечные нормально закрытые
Клапаны ВН отсечные трехпозиционные нормально закрытые со ступенчатым регулированием расхода
Электромагнитные газовые клапаны ВН
Электромагнитные газовые клапаны ВН предназначены для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности.
Клапаны ВН отсечные нормально закрытые
| Клапаны | Условный
проход, мм | Исполнение | Диапазон
давления, бар | Мощность
катушки, Вт | Габариты,
мм | Масса,
кг |
| ВН1/2Н-02 | 15 | муфтовое | 0 - 0,2 | 25 | 95х65х135 | 1,9 |
| ВН1/2Н-4(К) | 15 | муфтовое | 0 - 4 | 25 | 95х65х135 | 1,9 |
| ВН3/4Н-02 | 20 | муфтовое | 0 - 0,2 | 25 | 95х65х135 | 1,9 |
| ВН3/4Н-4(К) | 20 | муфтовое | 0 - 4 | 25 | 95х65х135 | 1,9 |
| ВН1Н-0,2 | 25 | муфтовое | 0 - 0,2 | 25 | 110х75х140 | 2,1 |
| ВН1Н-4(К) | 25 | муфтовое | 0 - 4 | 25 | 110х75х140 | 2,1 |
| ВН1 1/2Н-1(К) | 40 | муфтовое | 0 - 1 | 25 | 165х105х190 | 4,4 |
| ВН1 1/2Н-2(К) | 40 | муфтовое | 0 - 2 | 25 | 165х105х190 | 5,0 |
| ВН1 1/2Н-3(К) | 40 | муфтовое | 0 - 3 | 35 | 165х105х190 | 5,0 |
| ВН2Н-1(К) | 50 | муфтовое | 0 - 1 | 25 | 165х115х215 | 4,9 |
| ВН2Н-2(К) | 50 | муфтовое | 0 - 2 | 25 | 165х115х215 | 5,5 |
| ВН2Н-3(К) | 50 | муфтовое | 0 - 3 | 35 | 165х115х215 | 5,5 |
| ВН1 1/2Н-1фл.(К) | 40 | фланцевое | 0 - 1 | 25 | 165х105х190 | 4,4 |
| ВН1 1/2Н-2фл.(К) | 40 | фланцевое | 0 - 2 | 25 | 165х105х190 | 5,0 |
| ВН1 1/2Н-3фл.(К) | 40 | фланцевое | 0 - 3 | 35 | 165х105х190 | 5,0 |
| ВН2Н-1фл.(К) | 50 | фланцевое | 0 - 1 | 25 | 165х115х215 | 4,9 |
| ВН2Н-2фл.(К) | 50 | фланцевое | 0 - 2 | 25 | 165х115х215 | 5,5 |
| ВН2Н-3фл.(К) | 50 | фланцевое | 0 - 3 | 35 | 165х115х215 | 5,5 |
| ВН2 1/2Н-0,5(К) | 65 | фланцевое | 0 - 0,5 | 40 | 235х135х275 | 8,8 |
| ВН2 1/2Н-1(К) | 65 | фланцевое | 0 - 1 | 55 | 235х135х290 | 9,0 |
| ВН2 1/2Н-3(К) | 65 | фланцевое | 0 - 3 | 65 | 235х135х305 | 9,5 |
| ВН3Н-0,5(К) | 80 | фланцевое | 0 - 0,5 | 55 | 260х150х300 | 10,0 |
| ВН3Н-1(К) | 80 | фланцевое | 0 - 1 | 65 | 260х150х315 | 10,5 |
| ВН3Н-3(К) | 80 | фланцевое | 0 - 3 | 90 | 260х150х320 | 11,0 |
| ВН4Н-0,5(К) | 100 | фланцевое | 0 - 0,5 | 55 | 280х170х330 | 11,5 |
| ВН4Н-1(К) | 100 | фланцевое | 0 - 1 | 65 | 280х170х345 | 12,0 |
| ВН4Н-3(К) | 100 | фланцевое | 0 - 3 | 90 | 280х170х350 | 12,5 |
| ВН6Н-1(К) | 150 | фланцевое | 0 - 1 | 80 | 475х330х585 | 101 |
| ВН6Н-3(К) | 150 | фланцевое | 0 - 3 | 120 | 475х330х585 | 104 |
| ВН8Н-1(К) | 200 | фланцевое | 0 - 1 | 130 | 605х430х750 | 145 |
| ВН8Н-3(К) | 200 | фланцевое | 0 - 3 | 150 | 605х430х750 | 145 |
Клапаны ВН отсечные трехпозиционные нормально закрытые со ступенчатым регулированием расхода
| Клапаны | Условный
проход, мм | Диапазон
давления, бар | Мощность
катушки, Вт | Габариты,
мм | Масса,
кг |
| ВН3/4В-0,2(К) | 20 | 0 - 0,2 | 25 | 95х65х250 | 3,5 |
| ВН3/4В-1(К) | 20 | 0 - 1 | 25 | 95х65х250 | 3,5 |
| ВН1В-0,2(К) | 25 | 0 - 0,2 | 25 | 105х75х260 | 3,7 |
| ВН1В-1(К) | 25 | 0 - 1 | 25 | 105х75х260 | 3,7 |
| ВН1 1/2В-0,2(К) (фл.) | 40 | 0 - 0,2 | 25 | 165х105х325 | 6,4 |
| ВН1 1/2В-1(К) (фл.) | 40 | 0 - 1 | 25 | 165х180х190 | 6,4 |
| ВН1 1/2В-3(К) (фл.) | 40 | 0 - 3 | 35 | 165х180х190 | 6,4 |
| ВН2В-0,2(К) (фл.) | 50 | 0 - 0,2 | 25 | 165х115х350 | 6,9 |
| ВН2В-1(К) (фл.) | 50 | 0 - 1 | 25 | 165х190х220 | 6,9 |
| ВН2В-3(К) (фл.) | 50 | 0 - 3 | 35 | 165х190х220 | 6,9 |