Регулятор расхода и давления универсальный УРРД
Рекомендуем ознакомиться с положением о применении регуляторов РДП
Регулятор расхода и давления универсальный УРРД-2 предназначен для поддержания постоянного давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий.
Кроме того, регулятор УРРД-2 может быть использован в комплекте с приборами РД-3М, ПТ-1 как исполнительное устройство.
Основные технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Регулируемая и регулирующая среда | сетевая вода систем водоснабжения |
| Условное давление регулируемой среды | 1,6 МПа |
| Условное давление регулирующей среды | от 0,2 МПа до 1,0 МПа |
| Температура регулируемой и регулирующей среды | до 180 oС |
| Зона нечувствительности | 2,5% от верхнего предела настройки |
| Зона пропорциональности не должна превышать | 40% от верхнего предела настройки |
| Относительная нерегулируемая протечка затвора | 0,6% Kv |
Регулятор УРРД-2 - технические характеристики:
| DN, мм | Диапазон настройки | Условная пропускная
способность Kv±20% | Масса, кг |
| 25 | 0,01 - 0,04 МПа | 6 м3/ч | 22 |
| 32 | 0,01 - 0,04 МПа | 10 м3/ч | 27 |
| 50 | 0,01 - 0,04 МПа | 25 м3/ч | 28 |
| 80 | 0,01 - 0,04 МПа | 60 м3/ч | 44 |
| 25 | 0,04 - 0,16 МПа | 6 м3/ч | 21 |
| 32 | 0,04 - 0,16 МПа | 10 м3/ч | 26 |
| 50 | 0,04 - 0,16 МПа | 25 м3/ч | 27 |
| 80 | 0,04 - 0,16 МПа | 60 м3/ч | 43 |
| 25 | 0,16 - 0,6 МПа | 6 м3/ч | 20 |
| 32 | 0,16 - 0,6 МПа | 10 м3/ч | 25 |
| 50 | 0,16 - 0,6 МПа | 25 м3/ч | 26 |
| 80 | 0,16 - 0,6 МПа | 60 м3/ч | 42 |
| 100 | 0,01 - 0,04 МПа | 100 м3/ч | 110 |
| 150 | 0,01 - 0,04 МПа | 250 м3/ч | 150 |
| 100 | 0,04 - 0,16 МПа | 100 м3/ч | 110 |
| 150 | 0,04 - 0,16 МПа | 250 м3/ч | 150 |
| 100 | 0,16 - 0,6 МПа | 100 м3/ч | 110 |
| 150 | 0,16 - 0,6 МПа | 250 м3/ч | 150 |
Пример обозначения универсального регулятора расхода и давления АРРД-2 (Ду 25, 32, 50, 80) с DN 50мм, верхним пределом настройки 0,6 МПа, исполнение "нормальный-открытый" при его заказе: УРРД-2-50-0,6Н.О. ТУ 311-00225615.012-95