Турбинные счетчики газа СГ
Рекомендуем ознакомиться с положением о применении регуляторов РДП
Погрешность измерений составляет:
Турбинные счетчики газа СГ-16М (75М) предназначены для измерения и коммерческого учета объема плавно меняющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др.) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий.
Погрешность измерений составляет:
- 1% - при Q=(0,2 1,0)Qmax
- 2% - при Q=(0,2 1,2)Qmax
Температура рабочей среды -20oС...+60oС. Температура окружающей среды
-40oС...+50oС. Рабочее давление 0,0012...1,6(7,5)МПа.
Счетчики газа СГ-16М (75М) имеют низкочастотный выход по расходу и могут быть использованы для совместной работы с устройством электронной коррекции объемного расхода по температуре и давлению измеряемого газа. Конструкция проточной части счетчиков позволяет установить датчики температуры и давления измеряемой среды.
Особенность конструкции счетчиков с символом "МТ" - модернизированный счетный механизм.
Межповерочный интервал составляет 3 года.
Турбинные счетчики газа - основные технические характеристики:
| Наименование счетчика | Ду, мм | Наибольший физический расход Qmax | Наименьший физический расход Qmax | Наименьший расход, приведенный к н.у. при Ризб=1,6(7,5*) МПа Qmax | Масса, кг |
| СГ 16М-100 | 50 | 100 м3/ч | 10 м3/ч | 1700 м3/ч | 5 |
| СГ 16МТ-100 | 50 | 100 м3/ч | 10 м3/ч | 1700 м3/ч | 5 |
| СГ 16М-160 | 80 | 160 м3/ч | 8 м3/ч | 2720 м3/ч | 15 |
| СГ 16МТ-160 | 80 | 160 м3/ч | 8 м3/ч | 2720 м3/ч | 15 |
| СГ 16М-200 | 80 | 200 м3/ч | 10 м3/ч | 3400 м3/ч | 15 |
| СГ 16МТ-200 | 80 | 200 м3/ч | 10 м3/ч | 3400 м3/ч | 15 |
| СГ 75М-200 | 80 | 200 м3/ч | 10 м3/ч | 15200* м3/ч | 17 |
| СГ 16М-250 | 80 | 250 м3/ч | 12,5 м3/ч | 4250 м3/ч | 15 |
| СГ 16МТ-250 | 80 | 250 м3/ч | 12,5 м3/ч | 4250 м3/ч | 15 |
| СГ 16М-400 | 100 | 400 м3/ч | 20 м3/ч | 6800 м3/ч | 17 |
| СГ 16МТ-400 | 100 | 400 м3/ч | 20 м3/ч | 6800 м3/ч | 17 |
| СГ 75М-400 | 100 | 400 м3/ч | 20 м3/ч | 30400* м3/ч | 20 |
| СГ 16М-650 | 100/150 | 650 м3/ч | 32,5 м3/ч | 11050 м3/ч | 20/35 |
| СГ 16МТ-650 | 100/150 | 650 м3/ч | 32,5 м3/ч | 11050 м3/ч | 20/35 |
| СГ 75М-650 | 100/150 | 650 м3/ч | 32,5 м3/ч | 49400* м3/ч | 20/45 |
| СГ 16М-800 | 150 | 800 м3/ч | 40 м3/ч | 13600 м3/ч | 35 |
| СГ 16МТ-800 | 150 | 800 м3/ч | 40 м3/ч | 13600 м3/ч | 35 |
| СГ 75М-800 | 150 | 800 м3/ч | 40 м3/ч | 60800* м3/ч | 35 |
| СГ 16М-1000 | 150 | 1000 м3/ч | 50 м3/ч | 17000 м3/ч | 35 |
| СГ 16МТ-1000 | 150 | 1000 м3/ч | 50 м3/ч | 17000 м3/ч | 35 |
| СГ 75М-1000 | 150 | 1000 м3/ч | 50 м3/ч | 46000* м3/ч | 45 |
| СГ 16М-1600 | 200 | 1600 м3/ч | 80 м3/ч | 27200 м3/ч | 46 |
| СГ 16МТ-1600 | 200 | 1600 м3/ч | 80 м3/ч | 27200 м3/ч | 46 |
| СГ 75М-1600 | 200 | 1600 м3/ч | 80 м3/ч | 121600* м3/ч | 75 |
| СГ 16М-2500 | 200 | 2500 м3/ч | 125 м3/ч | 49300 м3/ч | 46 |
| СГ 75М-2500 | 200 | 2500 м3/ч | 125 м3/ч | 190000* м3/ч | 75 |
Номер в госреестре 14124-03.